Nature
Étiquetage nutritionnel par portion de 100 g
| Énergie | 442 kcal |
| Glucides | 4,5 g |
| dont sucres | 2,3 g |
| Lipides | 29,9 g |
| dont acides gras saturés | 3,3 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 4,6 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 20,7 g |
| dont oméga-3 | 4,6 g |
| dont oméga-6 | 16,0 g |
| Rapport oméga-6/oméga-3 | 3,4 |
| Protéines | 23,7 g |
| Fibres alimentaires | 30,1 g |
| Sodium | Traces |
Torréfiées
Étiquetage nutritionnel par portion de 100 g
| Énergie | 474 kcal |
| Glucides | 1,0 g |
| dont sucres | 0,9 g |
| Lipides | 34,4 g |
| dont acides gras saturés | 3,8 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 4,7 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 25,9 g |
| dont oméga-3 | 5,9 g |
| dont oméga-6 | 20,0 g |
| Rapport oméga-6/oméga-3 | 3,4 |
| Protéines | 24,9 g |
| Fibres alimentaires | 30,2 g |
| Sodium | Traces |
Décortiquées
Étiquetage nutritionnel par portion de 100 g
| Énergie | 567 kcal |
| Glucides | 7,1 g |
| dont sucres | 1,7 g |
| Lipides | 44,0 g |
| dont acides gras saturés | 5,0 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 5,5 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 34,0 g |
| dont oméga-3 | 6,0 g |
| dont oméga-6 | 27,0 g |
| Rapport oméga-6/oméga-3 | 4,5 |
| Protéines | 32,0 g |
| Sel | 0,0 g |
| Cholestérol | 0,0 g |
| Vitamine E | > 9 mg (90 % des AJR) |